Tarifs
Choisissez le plan adapté à votre flux de travail.
Gratuit
Essayez Vremya avec des événements limités.
0 ₽/mois
- 500 événements en IndexedDB
- Collecte rapide via OWA
- Statistiques partielles
Populaire
Tier 1 (Basique)
Plus d'événements et synchronisation plus rapide.
500 ₽/mois
- 500 événements en IndexedDB
- Collecte rapide via OWA
- Collecte auto d'événements
- Statistiques partielles
Tier 2 (Professionnel)
Événements illimités, EWS, statistiques complètes.
700 ₽/mois
- Événements illimités
- Intégration EWS
- Statistiques complètes
- Sync Jira auto
Comparer les plans
Comparatif détaillé des fonctionnalités par plan.
| Comparer les plans | Gratuit | Tier 1 (Basique) | Tier 2 (Professionnel) |
|---|---|---|---|
| Limites | |||
| Événements dans IndexedDB | 80 | 500 | Illimité |
| Sync par lots (clés d'issue Jira) | 1 à la fois | Améliorée | Illimité |
| Collecte d'événements | |||
| Vitesse de collecte OWA | Avec délais | Rapide | Rapide |
| Collecte automatique d'événements | Non | Oui | Oui |
| Intégrations | |||
| Intégration EWS | Non | Non | Oui |
| Sync auto Jira | Non | Non | Oui |
| Analytique | |||
| Statistiques | Non | Partiel | Complet |
| Général | |||
| Règles de mapping | Illimité | Illimité | Illimité |
| Projets Jira | Illimité | Illimité | Illimité |
Questions fréquentes
Nous contacter
Installer depuis le Chrome Web Store